TSS計算機(TSS Calculator)
を作りました
2つあるので用途に応じてご利用ください
【1. 強度と時間でTSSを試算する】
| FTP | |
| 時間(分) | |
| IF | NP | TSS |
|---|---|---|
| 1.00 | ||
| 0.95 | ||
| 0.90 | ||
| 0.85 | ||
| 0.80 | ||
| 0.75 | ||
| 0.70 | ||
| 0.65 | ||
| 0.60 | ||
| 0.55 | ||
| 0.50 |
【2. 目標TSSに必要な強度と時間を試算する】
| FTP | |
| TSS | |
| IF | NP | 時間(分) | 時間(時) |
|---|---|---|---|
| 1.00 | |||
| 0.95 | |||
| 0.90 | |||
| 0.85 | |||
| 0.80 | |||
| 0.75 | |||
| 0.70 | |||
| 0.65 | |||
| 0.60 | |||
| 0.55 | |||
| 0.50 |
更新
05/15。時間(時)を追加
05/16。強度を色分け

0 件のコメント:
コメントを投稿