パワーゾーン計算ツールMAP版
Power training zones calculator for MAP
| MAP | |
| Zone | %MAP | Power | |
|---|---|---|---|
| i1 slight intensity | ≦50% | ||
| i2 mean intensity | 50-65% | ||
| i3 sustained | 65-75% | ||
| i4 critical | 75-80% | ||
| i5 overcritical | ≒100% | ||
| i6 sub-maximum | ≧150% | ||
| i7 maximum | ≧250% | ||
トレーニング時間目安
i1 長時間
i2 ~5時間
i3 1~2時間
i4 20~60分
i5 3~7分
i6 30~60秒
i7 4~10秒
0 件のコメント:
コメントを投稿