| 月 | 乗車時間 | 走行距離 | 獲得標高 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 46.48h | 930.13km | 6257m |
| 1月 | 44.60h | 878.46km | 13042m |
| 2月 | 29.33h | 567.78km | 7249m |
| 3月 | 38.18h | 746.59km | 9789m |
| 4月 | 36.92h | 716.53km | 10622m |
| 5月 | 31.35h | 615.65km | 7052m |
赤字は新記録
IF 0.76
1848TSS
どうにか平均勾配は1.0%以上をキープ出来たけども、ご覧の通りで今年一番登れてない。勾配があるコースに脚が向いてない日が多かった。5月中旬頃から I have a bad feeling about this でしたわ May the Force be with you
5月の話だけに。。(´Д` ) ヤカマシワ



0 件のコメント:
コメントを投稿