| 月 | 乗車時間 | 走行距離 | 獲得標高 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 46.48h | 930.13km | 6257m |
| 1月 | 44.60h | 878.46km | 13042m |
| 2月 | 29.33h | 567.78km | 7249m |
| 3月 | 38.18h | 746.59km | 9789m |
| 4月 | 36.92h | 716.53km | 10622m |
| 5月 | 31.35h | 615.65km | 7052m |
| 6月 | 29.93h | 591.10km | 7110m |
| 7月 | 31.97h | 626.50km | 7612m |
| 8月 | 38.35h | 724.39km | 9566m |
赤字は新記録
IF 0.77
2422TSS
以上brytonデータ。以下intervals.icu
5分走で前回より良い結果を出し、増し締めでチェーンリングボルトをねじ切って、後半は不調が増えたが振り返ると結構乗ってた8月
0 件のコメント:
コメントを投稿