| 月 | 乗車時間 | 走行距離 | 獲得標高 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 46.48h | 930.13km | 6257m |
| 1月 | 44.60h | 878.46km | 13042m |
| 2月 | 29.33h | 567.78km | 7249m |
| 3月 | 38.18h | 746.59km | 9789m |
| 4月 | 36.92h | 716.53km | 10622m |
| 5月 | 31.35h | 615.65km | 7052m |
| 6月 | 29.93h | 591.10km | 7110m |
赤字は新記録
IF 0.79
1881TSS
以上brytonデータ
理由の半分は下旬の連続パンクだ、怖くて乗ってらんない。参った滅入った
2025年前半終わっての獲得標高は54,864m。前年比で+15,000m
思ったより順調でびっくりした
ところが時間と距離はマイナス。オゥマイガッシュ(´Д` )



0 件のコメント:
コメントを投稿