| 月 | 乗車時間 | 走行距離 | 獲得標高 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 46.48h | 930.13km | 6257m |
| 1月 | 44.60h | 878.46km | 13042m |
| 2月 | 29.33h | 567.78km | 7249m |
| 3月 | 38.18h | 746.59km | 9789m |
| 4月 | 36.92h | 716.53km | 10622m |
| 5月 | 31.35h | 615.65km | 7052m |
| 6月 | 29.93h | 591.10km | 7110m |
| 7月 | 31.97h | 626.50km | 7612m |
| 8月 | 38.35h | 724.39km | 9566m |
| 9月 | 32.90h | 619.65km | 7342m |
| 10月 | 23.85h | 445.30km | 6465m |
| 11月 | 34.27h | 634.21km | 10050m |
赤字は新記録
以上brytonデータ。以下intervals.icuより
FTPを上げるとかトレーニングとかメニューとか置いといて、乗れるならせっせと登った結果、今年三度目の10kUP達成
Bryton Rider 650/550 GPSサイクルコンピューター
当ブログはamazonアソシエイトプログラムを使用しています

0 件のコメント:
コメントを投稿